Erst-
stimme
|
Zweit-
stimme
|
Zweit-
stimme (%)
|
Ergebnis 2017 | |
CDU | 232 | 227 | 38,7% | 34,2% |
SPD | 120 |
90 | 15,3% | 22,4% |
Grüne | 144 | 146 | 24,9% | 18,0% |
FDP | 26 | 33 | 5,6% | 11,0% |
AfD | 17 | 17 | 2,9% | 4,7% |
Linke | 10 | 7 | 1,2% | 2,6% |
SSW | 31 | 5,3% | 3,2% | |
Freie Wähler | 8 | 5 | 0,9% | 0,5% |
Die Partei | 14 | 14 | 2,4% | 0,4% |
dieBasis | 12 | 12 | 2,0% | |
Piraten | 1 | 0,2% | 1,5% | |
Die Humanisten | 0 | |||
Gesundheitsforschung | 0 | |||
Tierschutzpartei | 2 | 0,3% | ||
Volt | 1 | 0,2% | ||
Z. | 1 | 0,2% | 0,1% | |
ungültige Stimmen | 8 | 4 | ||
Summe Urnenwähler | 591 | 591 | ||
Angaben ohne Gewähr |