
| Gemeinde | Grundgebühr | Zusatzgebühr | Kosten
für 100
m³ Abwasser/Jahr |
| Barmissen | 9,00 €/Monat | 1,03 €/m3 | 211,00 € |
| Boksee | 10,00 €/Monat | 3,07 €/m3 | 427,00 € |
| Bothkamp | ? | ||
| Großbarkau | 18,00 €/Monat | 2,07 €/m3 | 423,00 € |
| Honigsee | 5,00 €/Monat | 2,78 €/m3 | 338,00 € |
| Kirchbarkau | ? | ||
| Klein Barkau (Dorf) | 25,00 €/Monat | 2,30 €/m³ | 530,00 € |
| Kühren | 10,00 €/Monat | 4,85 €/m³ | 605,00 € |
| Lehmkuhlen | 5,00 €/Monat | 1,85 €/m³ | 245,00 € |
| Löptin | 20,00 €/Monat | 3,50 €/m³ | 590,00 € |
| Nettelsee | ? | ||
| Pohnsdorf (AZV Preetz) | 0,00 €/Monat | 4,04 €/m³ | 404,00 € |
| Postfeld | 13,00 €/Monat | 2,00 €/m³ | 356,00 € |
| Rastorf | 5,00 €/Monat | 4,70 €/m³ | 530,00 € |
| Schellhorn | 7,00 €/Monat | 4,48 €/m³ | 532,00 € |
| Wahlstorf | 8,00 €/Monat | 4,32 €/m³ | 528,00 € |
| Warnau | 8,00 €/Monat | 1,30 €/m³ | 226,00 € |
Die Informationen sind den einzelnen Satzungen entnommen, die auf der Homepage des Amtes Preetz-Land veröffentlicht sind (Stand: Juni 2026).
Für die Gemeinde Bothkamp ist keine Satzung
hinterlegt; die Ábwassersatzungen der Gemeinden Kirchbarkau
und Nettelsee waren zum Zeitpunkt der Recherche nicht verlinkt.