Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträgen zu den ordentlichen Aufwendungen führt zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, welches weiterhin unter Berücksichtigung des Finanzergebnis (Finanzerträge abzgl. Zinsen etc.) das Jahresergebnis ergibt.
Realssteuern / Umlagen | Haushaltsvolumen | ||
Grundsteuer A | 368% (Vj. 304%) | Erträge | 3.618.000 EUR |
Grundsteuer B | 444% (Vj. 370%) | Aufwendungen | 3.680.700 EUR |
Gewerbesteuer | 380% (Vj. 380%) | Jahresfehlbetrag | -62.700 EUR |
Kreisumlage | 790.000 EUR (Vj. 749.700 EUR) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.110.000 EUR |
Amtsumlage | 396.000 EUR (Vj. 372.200 EUR) | Kreditaufnahme für Investitionen | 546.000 EUR |
Steuerkraft | ⇒ | 1.632.573 € (Vj.1.562.016 €) | Verbindlichkeiten aus Krediten (per 31.12.) | 3.276.000 € (Vj. 2.906.000 €) |
+ Schlüsselzuweisungen | ⇒ | 673.955 € (Vj. 640.100 €) | ||
= Finanzkraft | ⇒ | 2.306.517 € (Vj. 2.202.116 €) | ||
Bitte
nicht vergessen: Dies ist lediglich eine Planung !!!
Änderungen durch Nachtragshaushalte sind wahrscheinlich.