
Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträgen zu den ordentlichen Aufwendungen führt zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, welches weiterhin unter Berücksichtigung des Finanzergebnis (Finanzerträge abzgl. Zinsen etc.) das Jahresergebnis ergibt.
| Realssteuern / Umlagen | Haushaltsvolumen | ||
| Grundsteuer A | 368% (Vj. 368%) | Erträge | 3.938.400 EUR |
| Grundsteuer B | 444% (Vj. 444%) | Aufwendungen | 4.245.000 EUR |
| Gewerbesteuer | 380% (Vj. 380%) | Jahresfehlbetrag (-) | -306.600 EUR |
| Kreisumlage | 826.800 EUR (Vj. 797.400 EUR) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.124.000 EUR |
| Amtsumlage | 415.300 EUR (Vj. 400.000 EUR) | Kreditaufnahme für Investitionen | 500.000 EUR |
| Steuerkraft | ⇒ | 1.647.645 € (Vj.1.632.573 €) | Verbindlichkeiten aus Krediten (per 31.12.) | 3.577.000 € (Vj. 3.276.000 €) |
| + Schlüsselzuweisungen | ⇒ | 766.368 € (Vj. 694.700 €) | ||
| = Finanzkraft | ⇒ | 2.414.013 € (Vj. 2.327.273 €) | ||
Bitte
nicht vergessen: Dies ist lediglich eine Planung !!!
Änderungen durch Nachtragshaushalte sind wahrscheinlich.