
Die Gemeindevertretung Schellhorn besteht aus 13 Mitgliedern.
Hiervon werden 7
direkt
gewählt, 6 Kandidaten werden in der Reihenfolge der
Listenvorschläge ermittelt.
Zur Wahl waren die CDU mit einem Einzelkandidaten, sowie die neu
gegründete Wählerschaft MOIN und die SWG
angetreten
So hat
Schellhorn am 14. Mai
2023 gewählt (nach Auswertung der Möglichkeiten
auf den Stimmzetteln):
| Name | Partei | |
| Johanssen, Kai | direkt | SWG |
| Heckel, Annegret | direkt | SWG |
| Schult, Thomas |
direkt | SWG |
| Röhling, Beate |
direkt | SWG |
| von Dohlen, Claudia |
direkt | SWG |
| Struck, Matthias |
direkt | SWG |
| Hedrich, Kai | direkt | SWG |
| Langfeld, Phillip |
Liste | MOIN |
| Bahr, Daniela |
-- | MOIN |
| Brauer, Rico | Liste | CDU |
| Limberg, Sandra |
Liste | MOIN |
| Kaczmarczyk, Franziska | Liste | MOIN |
| Schildknecht, Lars | Liste | MOIN |
| Kaczmarczyk, Steffen | Liste | MOIN |
| Schulze, Alex | -- | MOIN |
| MOIN | SWG |
| Kalinowski, Björn | Andresen, Kay |
| Matje, Ines | von Dohlen, Ove |
| Matje-Kruse, Nils | Petersen, Lars |
| Spieker, Franziska | Brinkmann, Thomas |
| Möller, Bernd |
Nach
dem
vorläufigen
Endergebnis erzielen:
| ⇒ SWG: | 2.571 Stimmen (58,5%) | 7 Direktmandate |
| ⇒ MOIN: | 1.576 Stimmen (35,9%) | 5 Listenmandate |
| ⇒ CDU: | 248 Stimmen (5,6%) | 1 Listenmandat |
| Wahbeteiligung: 66,6% (2018: 63,5%) | ||
| SWG | fraktionslos | GfS |
| Andresen, Kay | Schildknecht, Lars | Kaczmarczyk, Steffen |
| Heckel, Annegret | Brauer, Rico | Kaczmarczyk, Franziska |
| Hedrich, Kai | Limberg, Sandra | |
| Petersen, Lars | Langfeldt, Philipp | |
| Röhling, Beate | ||
| Schult, Thomas | ||
| Struck, Matthias |
| Bürgermeister | Thomas Schult (ab 30.09.2025) |
| 1. stv. Bürgermeister | Steffen Kaczmarczyk (MON) |
| 2. stv. Bürgermeisterin | Annegret Heckel (SWG) |
Die Ausschüsse
| Strategieausschuss | Projektausschuss |
| Kai Hedrich (SWG), Vorsitzender | Franziska Kaczmarczyk (MOIN), Vorsitzende |
| Viola Plathner (bürgerl. Mitglied) | Daniela Bahr (bürgerl. Mitglied, stv. Vors.) |
| Thomas Brinkmann (bürgerl. Mitglied) | Beate Röhling (SWG) |
| Lars Petersen (SWG) | Thomas Schult (SWG) |
| Philipp Langfeld (GfS) | Matthias Struck (SWG) |
| Alex Schulze (bürgerl. Mitglied) | Kai Andresen (SWG) |
| Rico Brauer (MOIN) | Lars Schildknecht (MOIN) |
| Björn Kalinowski (bürgerl. Mitglied) | |
| Jasmin Petersen (bürgerl. Mitglied) | |
| Weiteres Mitglied im Amtsausschuss | Steffen Kaczmarczyk (MON) |