Sitzungen der Gemeindevertretung
Wahlperiode 2013 bis 2018
| 01. Sitzung | 20. Jun 2013 |
| 02. Sitzung | 16. Sep 2013 |
| 03. Sitzung | 18. Nov 2013 |
| 05. Sitzung | 14. Apr 2014 |
| 06. Sitzung | 30. Sep 2014 |
| 07. Sitzung | 03. Dez 2014 |
| 08. Sitzung | 02. Mrz 2015 |
| 09. Sitzung | 18. Mai 2015 |
| 10. Sitzung | 19. Nov 2015 |
| 11. Sitzung | 18. Apr 2016 |
| 13. Sitzung | 17. Nov 2016 |
| 14. Sitzung | 14. Dez 2016 |
| 15. Sitzung | 6. März 2017 |
| 16. Sitzung | 7. Juni 2017 |
| 17. Sitzung | 16. Nov 2017 |
| 18. Sitzung | 18. Jan 2018 |
| 19. Sitzung | 13. Mrz 2018 |
Sitzungen der Gemeindevertretung
Wahlperiode 2018 bis 2023
| 01. Sitzung | 14. Jun 2018 |
| 02. Sitzung | 22. Nov 2018 |
| 03. Sitzung | 17. Jan 2019 |
| 04. Sitzung | 24. Apr 2019 |
| 05. Sitzung | 17. Aug 2019 |
| 06. Sitzung | 12. Nov 2019 |
| 07. Sitzung | 24. Feb 2020 |
| 08. Sitzung | 02. Jul 2020 |
| 09. Sitzung | 19. Nov 2020 |
| 10. Sitzung | 22. Mrz 2021 |
| 11. Sitzung | 17. Mai 2021 |
| 12. Sitzung | 15. Jun 2021 |
| 13. Sitzung | 02. Sep 2021 |
| 14. Sitzung | 22. Nov 2021 |
| 15. Sitzung | 04. Mai 2022 |
| 16. Sitzung | 01. Sep 2022 |
| 17. Sitzung | 24. Nov 2022 |
| 18. Sitzung | 14. Dez 2022 |
| 19. Sitzung | 16. Jan 2023 |
| 20. Sitzung | 08. Mai 2023 |

